Description
| Note | Gauge (in.) | Gauge (mm) | Tension (lbs) | Tension (kgs) | Material |
| E/1st | .03 | 0.762 | 16.61 | 7.53 | Clear Nylon 202 |
| B/2nd | .0335 | 0.851 | 12.32 | 5.59 | Clear Nylon 202 |
| G/3rd | .041 | 1.041 | 12.32 | 5.59 | Clear Nylon 202 |
| D/4th | .029 | 0.737 | 16.06 | 7.29 | Silver-Plated Wound |
| A/5th | .0365 | 0.927 | 14.74 | 6.69 | Silver-Plated Wound |
| E/6th | .044 | 1.118 | 13.31 | 6.08 | Silver-Plated Wound |
| Set Hard | 85.36 | 38.72 |





